Descripción
Tirantes Mazak
- Perforados para refrigerante pasante
- Sin junta tórica
SKU | ISO | M | Dimensiones (mm) | |||||||
D | D1 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | f | |||
OM30129 | 40 | M16 | 21.8 | 17 | 18.79 | 12.44 | 41.25 | 16.25 | 11.17 | 7 |
OM30130 | 40 | M16 | 22 | 17 | 18.79 | 12.44 | 44.1 | 19.1 | 14.02 | 7 |
OM30131 | 50 | M24 | 37 | 25 | 28.95 | 20.8 | 65.2 | 25.2 | 17.58 | 10 |
OM30499 | 50 | M24 | 35.5 | 25 | 28.95 | 20.8 | 65.4 | 25.4 | 17.78 | 10 |
Descarga de archivos 2D y 3D
SKU | Descarga de archivo |
OM30129 | No disponible |
No disponible | |
No disponible | |
OM30130 | OM30130.DXF |
OM30130.PDF | |
OM30130.STEP | |
OM30131 | No disponible |
No disponible | |
No disponible | |
OM30499 | No disponible |
No disponible | |
No disponible |